Патч-панель MPO/MTP-LC/SC изготовлена из холоднокатаной стали CRS и предназначена для 19-дюймового стоечного шкафа. Установлен на стойке. вмещает до 3–10 панелей оптоволоконных адаптеров или 3–10 кассет HD MTP/MPO-LC/SC. Он обеспечивает гибкую систему высокой плотности для управления оконечными соединениями, соединениями и коммутацией волокон в центрах обработки данных, что позволяет максимально эффективно использовать пространство в стойке и минимизировать занимаемую площадь.
Главная » Продукция » Продукты MPO&MTP » FHD 1U-4U 96-240F Полная крышка MPO&MTP-LC Патч-панель для фиксированного монтажа в стойку
FHD 1U-4U 96-240F Полная крышка MPO&MTP-LC Патч-панель для фиксированного монтажа в стойку
Поделиться:
Спецификация
1У МПО/MTP-LC 96Патч-панель для монтажа в стойку F
| Продукция | FHD 1U 96F MPO/MTP-LC Полная крышка Патч-панель для монтажа в стойку | Количество волокон | Макс. 96 волокон |
| Тип корпуса | Монтаж в стойку | Материал | CRS Холоднокатаная сталь |
| Установка | Стандартная 19-дюймовая стойка EIA | Размеры (ВxШxГ) | 1U*483мм*342,2мм |
| Соответствует | ТИА/EIA-568-C.3 | Преимущество | Система исправлений высокой плотности |
2U МПО/MTP-LC 192Патч-панель для монтажа в стойку F
| Продукция | FHD 2U 192F MPO/MTP-LC Полная крышка Патч-панель для монтажа в стойку | Количество волокон | Макс. 192 волокна |
| Тип корпуса | Монтаж в стойку | Материал | CRS Холоднокатаная сталь |
| Установка | Стандартная 19-дюймовая стойка EIA | Размеры (ВxШxГ) | 2U*483мм*342,2мм |
| Соответствует | ТИА/EIA-568-C.3 | Преимущество | Система исправлений высокой плотности |
4У МПО/MTP-LC 240Патч-панель для монтажа в стойку F
| Продукция | FHD 4U 240F MPO/MTP-LC Полная крышка Патч-панель для монтажа в стойку | Количество волокон | Макс. 192 волокна |
| Тип корпуса | Монтаж в стойку | Материал | CRS Холоднокатаная сталь |
| Установка | Стандартная 19-дюймовая стойка EIA | Размеры (ВxШxГ) | 4U*488,4 мм*342,2 мм |
| Соответствует | ТИА/EIA-568-C.3 | Преимущество | Система исправлений высокой плотности |
Соответствующая кассета


