Das MPO/MTP-LC/SC-Patchpanel besteht aus kaltgewalztem CRS-Stahl und ist für 19-Zoll-Rack-Montageschränke konzipiert. Rackmontiert. Bietet Platz für bis zu 3–10 Stück Glasfaser-Adapterplatten oder 3–10 Stück HD MTP/MPO-LC/SC-Kassette. Es bietet ein flexibles System mit hoher Dichte für die Verwaltung von Glasfaserabschlüssen, -verbindungen und -patches in Rechenzentrumsanwendungen, um die Raumnutzung im Rack zu maximieren und die Stellfläche zu minimieren.
Startseite » Produkte » MPO- und MTP-Produkte » FHD 1U-4U 96-240F Vollständige Abdeckung MPO&MTP-LC Festes Rackmontage-Patchpanel
FHD 1U-4U 96-240F Vollständige Abdeckung MPO&MTP-LC Festes Rackmontage-Patchpanel
Teilen mit:
Spezifikation
1U MPO/MTP-LC 96F-Rack-Montage-Patchpanel
| Produkte | FHD 1U 96F MPO/MTP-LC Vollständige Abdeckung Rackmontiertes Patchpanel | Faseranzahl | Max.96 Fasern |
| Gehäusetyp | Rackmontierbar | Material | CRS Kaltgewalzter Stahl |
| Installation | Standard-EIA-19-Zoll-Rack | Abmessungen (HxBxT) | 1U*483mm*342,2mm |
| Konform | TIA/EIA-568-C.3 | Vorteil | Patchsystem mit hoher Dichte |
2U MPO/MTP-LC 192F-Rack-Montage-Patchpanel
| Produkte | FHD 2U 192F MPO/MTP-LC Vollständige Abdeckung Rackmontiertes Patchpanel | Faseranzahl | Max.192 Fasern |
| Gehäusetyp | Rackmontierbar | Material | CRS Kaltgewalzter Stahl |
| Installation | Standard-EIA-19-Zoll-Rack | Abmessungen (HxBxT) | 2U*483mm*342,2mm |
| Konform | TIA/EIA-568-C.3 | Vorteil | Patchsystem mit hoher Dichte |
4U MPO/MTP-LC 240F-Rack-Montage-Patchpanel
| Produkte | FHD 4U 240F MPO/MTP-LC Vollständige Abdeckung Rackmontiertes Patchpanel | Faseranzahl | Max.192 Fasern |
| Gehäusetyp | Rackmontierbar | Material | CRS Kaltgewalzter Stahl |
| Installation | Standard-EIA-19-Zoll-Rack | Abmessungen (HxBxT) | 4U*488,4mm*342,2mm |
| Konform | TIA/EIA-568-C.3 | Vorteil | Patchsystem mit hoher Dichte |
Passende Kassette


