Это своего рода патч-корд/косичка, который собирается с помощью 4,8 мм круглый высокая прочность на растяжение Соединительный кабель FTTH с оболочкой из ПВХ. Благодаря легкому доступу к оптоволоконному кабелю и простой установке кабель FTTH Drop диаметром 4,8 мм можно подключать напрямую к дому. Это последний кабель в проекте FTTH. Широко используется между информационной табличкой и клеммной коробкой между ONU/ONT.
Главная » Продукция » Продукты FTTH » 4,8 мм LSZH круглый патч-корд FTTH Drop-450N
Спецификация
| Разъем | СК | Польский | БТР |
| Режим оптоволокна | 9/125 мкм, G657A2 | Цвет куртки | Черный |
| Кабель ОД | 4,8 мм | Длина волны | СМ: 1310/1550 нм |
| Структура кабеля | Симплекс | Материал оболочки | ПВХ |
| Вносимая потеря | ≤0,3 дБ (Макс. на основе по стандарту IEC Grade C) | Возвратные потери | СМ AПК ≥ 60 дБ(мин) |
Метод полировки

Качество конечной поверхности (SM)
| Зона | Диапазон (мкм) | Царапины | Дефекты | Ссылка |
| А: Ядро | от 0 до 25 | Никто | Никто | МЭК 61300-3-35:2015 |
| Б: Облицовка | от 25 до 115 | Никто | Никто | |
| C: Клей | от 115 до 135 | Никто | Никто | |
| Д: Контакт | от 135 до 250 | Никто | Никто | |
| E: Остальная часть наконечника | Никто | Никто | ||

Допуск длины
| Общая длина (L) (м) | длина допуска (см) |
| 0<L<1 | +5/-0 |
| 1<L<10 | +10/-0 |
| 10<Л<40 | +15/-0 |
| 40<Л | +0,5% x L/-0 |
Круглый кабель FTTH из ПВХ, 4,8 мм

| Предмет | Содержание | Единица | Значение |
| Оптическое волокно | номер модели | / | G657A2 |
| число | / | 1 | |
| Цвет | / | Натуральный | |
| Плотный буфер | цвет | / | Белый |
| материал | / | ПВХ | |
| диаметр | мм | 0,9±0,05 | |
| Силовой член | Материал | 1 | арамидное волокно |
| Внешняя оболочка | Диаметр | мм | 4,8±0,3 |
| Материал | / | ПВХ | |
| Цвет | / | черный | |
| Затухание в кабеле | дБ/км | ≦ 0,4 при 1310 нм, ≦ 0,3 при 1550 нм | |
Механические и экологические характеристики кабеля
| Предмет | Содержание | Значение |
| Максимальное напряжение | (Долгосрочный/ Краткосрочный N) | 150/450 |
| Макс. сопротивление раздавливанию | (Долгосрочный/ Краткосрочный (N/100)) | 500/1000 |
| Мин. радиус изгиба | Установка | 20 x диаметр кабеля |
| Операция | 10 x диаметр кабеля | |
| Диапазон температур | Операция | -40℃ ~ +70℃ |
| Установка | -20℃ ~ +60℃ | |
| Хранение/транспортировка | -40℃ ~ +70℃ |
