É uma espécie de patch cord/Pigtail que se monta com 4,8 mm redondo alta resistência Cabo pendente FTTH com revestimento de PVC. Com fácil acesso à fibra e instalação simples, o cabo FTTH Drop de 4,8 mm pode ser conectado diretamente às residências. Este é o último cabo do projeto FTTH. Amplamente utilizado entre placa informativa, caixa de terminais entre ONU/ONT.
Início » Produtos » Produtos FTTH » 4,8 mm LSZH redondo FTTH cabo patch cord-450N
Especificação
| Conector | SC | Polonês | APC |
| Modo Fibra | 9/125 μm, G657A2 | Cor da jaqueta | Preto |
| DE do cabo | 4,8 mm | Comprimento de onda | SM:1310/1550nm |
| Estrutura do Cabo | Simplexo | Material da jaqueta | PVC |
| Perda de inserção | ≤0,3dB (máximo baseado na IEC Grau C) | Perda de retorno | SM APC ≥ 60dB(min) |
Método de polimento

Qualidade final (SM)
| Zona | Alcance (μm) | Arranhões | Defeitos | Referência |
| R: Núcleo | 0 a 25 | Nenhum | Nenhum | CEI 61300-3-35:2015 |
| B: Revestimento | 25 a 115 | Nenhum | Nenhum | |
| C: Adesivo | 115 a 135 | Nenhum | Nenhum | |
| D: Contato | 135 a 250 | Nenhum | Nenhum | |
| E: Resto da ponteira | Nenhum | Nenhum | ||

Tolerância de comprimento
| Comprimento total(L) (m) | comprimento da tolerância (cm) |
| 0<L<1 | +5/-0 |
| 1<L<10 | +10/-0 |
| 10<L<40 | +15/-0 |
| 40<L | +0,5% x L/-0 |
Cabo pendente FTTH redondo de PVC de 4,8 mm

| Artigo | Conteúdo | Unidade | Valor |
| Fibra Óptica | número do modelo | / | G657A2 |
| número | / | 1 | |
| Cor | / | Natural | |
| Buffer apertado | cor | / | Branco |
| materiais | / | PVC | |
| diâmetro | milímetros | 0,9±0,05 | |
| Membro de força | Materiais | 1 | fibra de aramida |
| Jaqueta externa | Diâmetro | milímetros | 4,8±0,3 |
| Materiais | / | PVC | |
| Cor | / | preto | |
| Atenuação do cabo | dB/km | ≦ 0,4 em 1310 nm, ≦ 0,3 em 1550 nm | |
Desempenho mecânico e ambiental do cabo
| Artigo | Conteúdo | Valor |
| Tensão Máxima | (Longo prazo/Curto prazo N) | 150/450 |
| Resistência máxima ao esmagamento | (Longo prazo/Curto prazo (N/100)) | 500/1000 |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 20 x diâmetro do cabo |
| Operação | 10 x diâmetro do cabo | |
| Faixa de temperatura | Operação | -40℃ ~ +70℃ |
| Instalação | -20℃ ~ +60℃ | |
| Armazenamento/transporte | -40℃ ~ +70℃ |
