È una specie di cavo di connessione/pigtail che si assembla con Rotondo da 4,8 mm ad alta resistenza Cavo drop FTTH con rivestimento in PVC. Grazie alla facile accessibilità alla fibra e alla semplice installazione, il cavo drop FTTH da 4,8 mm può essere collegato direttamente alle case. Questo è l'ultimo cavo del progetto FTTH. Ampiamente utilizzato tra la targhetta informativa e la scatola terminale tra ONU/ONT.
Inizio » Prodotti » Prodotti FTTH » Cavo patch tondo FTTH LSZH da 4,8 mm-450N
Specificazione
| Connettore | SC | Polacco | APC |
| Modalità Fibra | 9/125μm, G657A2 | Colore giacca | Nero |
| Diametro esterno cavo | 4,8 mm | Lunghezza d'onda | SM:1310/1550nm |
| Struttura del cavo | Semplice | Materiale della giacca | PVC |
| Perdita di inserzione | ≤0,3 dB (massimo basato su IEC Grado C) | Perdita di rendimento | SM APC ≥ 60dB(min) |
Metodo di lucidatura

Qualità della superficie finale (SM)
| Zona | Intervallo (μm) | Graffi | Difetti | Riferimento |
| R: Fondamentale | da 0 a 25 | Nessuno | Nessuno | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Rivestimento | da 25 a 115 | Nessuno | Nessuno | |
| C: Adesivo | da 115 a 135 | Nessuno | Nessuno | |
| D: Contatto | 135-250 | Nessuno | Nessuno | |
| E: Resto della ghiera | Nessuno | Nessuno | ||

Tolleranza sulla lunghezza
| Lunghezza totale(L) (m) | lunghezza di tolleranza (cm) |
| 0<L<1 | +5/-0 |
| 1<L<10 | +10/-0 |
| 10<L<40 | +15/-0 |
| 40<L | +0,5% x L/-0 |
Cavo drop FTTH rotondo in PVC da 4,8 mm

| Articolo | Indice | Unità | Valore |
| Fibra ottica | numero del modello | / | G657A2 |
| numero | / | 1 | |
| Colore | / | Naturale | |
| Buffer stretto | colore | / | Bianco |
| materiale | / | PVC | |
| diametro | mm | 0,9±0,05 | |
| Membro della forza | Materiale | 1 | fibra aramidica |
| Giacca esterna | Diametro | mm | 4,8±0,3 |
| Materiale | / | PVC | |
| Colore | / | nero | |
| Attenuazione del cavo | dB/km | ≦ 0,4 a 1310 nm, ≦ 0,3 a 1550 nm | |
Prestazioni meccaniche e ambientali del cavo
| Articolo | Indice | Valore |
| Tensione massima | (Lungo termine/ Breve termine N) | 150/450 |
| Massima resistenza allo schiacciamento | (Lungo termine/Breve termine (N/100)) | 500/1000 |
| minimo raggio di curvatura | Installazione | 20 x diametro del cavo |
| Operazione | 10 x diametro del cavo | |
| Intervallo di temperatura | Operazione | -40℃ ~ +70℃ |
| Installazione | -20℃~+60℃ | |
| Stoccaggio/trasporto | -40℃ ~ +70℃ |
