Es handelt sich um eine Art Patchkabel/Pigtail, das mit 4,8 mm rund hochfest FTTH-Drop-Kabel mit PVC-Mantel. Dank des einfachen Zugangs zur Glasfaser und der einfachen Installation kann das 4,8-mm-FTTH-Drop-Kabel direkt an die Häuser angeschlossen werden. Dies ist ein letztes Kabel im FTTH-Projekt. Wird häufig zwischen Typenschild und Klemmenkasten zwischen ONU/ONT verwendet.
Startseite » Produkte » FTTH-Produkte » 4,8 mm LSZH rundes FTTH-Abzweigkabel-Patchkabel-450N
Spezifikation
| Stecker | SC | Polnisch | APC |
| Fasermodus | 9/125μm, G657A2 | Jackenfarbe | Schwarz |
| Kabel-Außendurchmesser | 4,8 mm | Wellenlänge | SM:1310/1550nm |
| Kabelstruktur | Simplex | Jackenmaterial | PVC |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB (Max. basierend auf IEC-Klasse C) | Rückflussverlust | SM APC ≥ 60dB(min) |
Poliermethode

Endflächenqualität (SM)
| Zone | Bereich (μm) | Kratzer | Mängel | Referenz |
| A: Kern | 0 bis 25 | Keiner | Keiner | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Verkleidung | 25 bis 115 | Keiner | Keiner | |
| C: Klebstoff | 115 bis 135 | Keiner | Keiner | |
| D: Kontakt | 135 bis 250 | Keiner | Keiner | |
| E: Rest der Zwinge | Keiner | Keiner | ||

Längentoleranz
| Gesamtlänge (L) (m) | Länge der Toleranz (cm) |
| 0<L<1 | +5/-0 |
| 1<L<10 | +10/-0 |
| 10<L<40 | +15/-0 |
| 40<L | +0,5% x L/-0 |
4,8 mm PVC-Rund-FTTH-Drop-Kabel

| Artikel | Inhalt | Einheit | Wert |
| Optische Faser | Modellnummer | / | G657A2 |
| Zahl | / | 1 | |
| Farbe | / | Natürlich | |
| Enger Puffer | Farbe | / | Weiß |
| Material | / | PVC | |
| Durchmesser | mm | 0,9 ± 0,05 | |
| Stärkemitglied | Material | 1 | Aramidfaser |
| Außenjacke | Durchmesser | mm | 4,8 ± 0,3 |
| Material | / | PVC | |
| Farbe | / | schwarz | |
| Kabeldämpfung | dB/km | ≦ 0,4 bei 1310 nm, ≦ 0,3 bei 1550 nm | |
Kabelmechanische und Umweltleistung
| Artikel | Inhalt | Wert |
| Maximale Spannung | (Langfristig/Kurzfristig N) | 150/450 |
| Maximaler Bruchwiderstand | (Langfristig/Kurzfristig (N/100)) | 500/1000 |
| Min. Biegeradius | Installation | 20 x Kabeldurchmesser |
| Betrieb | 10 x Kabeldurchmesser | |
| Temperaturbereich | Betrieb | -40℃ ~ +70℃ |
| Installation | -20℃ ~ +60℃ | |
| Lagerung/Transport | -40℃ ~ +70℃ |
