Бронированный патч-кабель 4-24F (патч-корд) — это патч-корд, который можно использовать в качестве медного патч-корда. Они использовали кабель с защитной трубкой из мягкого металла и стандартным разъемом. Место применения находится в углу пола. Эти продукты могут защитить волокна от укусов мышей и муравьев. Хотя армированные оптоволоконные кабели прочны, на самом деле они так же гибки, как и стандартные оптоволоконные патч-корды; они могут сгибаться случайным образом, не ломаясь. Прочные бронированные кабели позволяют прокладывать оптоволокно в самых опасных зонах, включая среды с чрезмерным содержанием пыли, масла, газа, влаги или даже с грызунами, вызывающими повреждения.
Наш бронированный патч-корд 4-24F включает в себя 4/6/8/12/24 жилы, различные дополнительные.
Продукция Материалы – Бронированный кабель

| Предмет | Содержание | Единица | Количество волокон | ||||
| Количество волокон | Номер | / | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
| Плотный буфер | материал | / | ПВХ | ||||
| диаметр | мм | 0.6 | |||||
| Гибкая металлическая трубка | материал | / | СУС204 | ||||
| диаметр | мм | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 6 | |
| толщина | / | 0,35 мм | |||||
| Силовой член | Материал | / | Арамидная пряжа | ||||
| Внешняя оболочка | Цвет | / | Синий | ||||
| Материал | / | ЛСЖ,ПВХ(ОФНР,ОНФП),ТПУ | |||||
| Диаметр кабеля | ±0,1 | мм | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 |
| Вес кабеля | ±10% | кг/км | 25 | 35 | 35 | 57 | 70 |
| Макс. растягивающая нагрузка | Краткосрочный | N | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Макс. сопротивление раздавливанию | Краткосрочный | Н/100 мм | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Мин. радиус изгиба | Установка | / | 20Д | ||||
| Операция | / | 10Д | |||||
| Диапазон температур | Операция | ℃ | ПВХ&ЛСЖ :-20-+70, ТПУ:-40-+80 |
||||
Преимущество бронированного кабеля







