C'est une sorte de cordon de brassage FTTH/Pigtail qui s'assemble avec Câble de dérivation FTTH intérieur plat papillon. Il s'agit d'un dernier câble du projet FTTH. Largement utilisé entre la plaque d'information, la boîte à bornes et l'ONU tec. Avec un accès facile à la fibre et une installation simple, le câble FTTH peut être directement connecté aux maisons. Il convient à la connexion avec des équipements de communication et est utilisé comme câble d'accès au bâtiment dans le système de distribution des locaux. Les fibres optiques sont positionnées au centre du câble et deux éléments de renforcement parallèles en plastique renforcé de fibres (FRP/KFRP) sont placés sur les deux côtés. Ensuite, le câble est complété par une gaine LSZH. En outre, les clients peuvent spécifier les connecteurs dont ils ont besoin.
Accueil » Produits » Produits FTTH » Cordon de brassage plat intérieur FTTH, 2x3mm, 2 cœurs
Cordon de brassage plat intérieur FTTH, 2x3mm, 2 cœurs
Partager sur :
Spécification
Performances optiques.
| Élément de test | Conditions d'essai | Valeur (dB) | ||
| CUP | APC | |||
| Performances optiques | Perte d'insertion | Source de lumière LED 1310 nm | <0,3 | <0,3 |
| Perte de retour | Source de lumière LED 1310 nm | >50 | >60 | |
| Performance environnementale (changement maximum de perte d'insertion) | Haute température | +85°C168 heures | <0,2 | |
| Cycle de température | -40-+75°C, 21 cycles 168 heures | <0,2 | ||
| Vieillissement dû à l'humidité | +75°C, 95%R.H,168 heures | <0,2 | ||
| Cycle d'humidité/condensation | -10°C-+65°C, 90%~100%RH, 14 cycles 168 heures | <0,2 | ||
| Performances mécaniques (changement maximum de perte d'insertion) | Vibrations | 10-55 Hz, 1,5 mm (cp) | <0,2 | |
| Flexion | 0,9kg,-90o~+90o répéter pendant 100 cycles | <0,2 | ||
| Torsion | 1,35kg,90o~+90o ,10 fois | <0,2 | ||
| Résiste à la traction | 90N,10min | <0,2 | ||
| Laisser tomber | H=1,5M,Total de 8 gouttes | <0,2 | ||
| Échangeabilité | Au hasard | <0,2 | ||
| Durabilité | 500 fois | <0,2 | ||
CNorme du connecteur :
SC : TIA/EIA, FOCIS3, GR-326.NTT-SC IEC61754-4 et JIS C5973.
LC : TIA/EIA, FOCIS10, GR-326 EIA/TIA-604-10, IEC61754-20 et JIS C5973.
Cspécification en mesure :
| Type de câble | Câble de dérivation FTTH | Nombre de fibres | 1-2 Fibres |
| Construction | Papillon plat | Type de fibre | G.657A monomode |
| Matériau de la veste extérieure | LSZH (Noir/Blanc) | Matériau de l'élément de force | PRF |
| Diamètre du câble | (2,0 ± 0,2) × (3,0 ± 0,2) mm | Poids | 10kg/km |
| Résistance à la traction (long/court terme) | 100/200N | Charge d'écrasement (long/court terme) | 300/1000 (N/100 mm) |
| Rayon de courbure (long/court terme) | 10D/20D (mm) | Température de fonctionnement/stockage | -40 à +85 °C |
Candidature
Réseaux d'accès
LAN (réseau local)
Système de communication à fibre optique
Bâtiment intérieur FTTH (Fiber to The Home)
Équipements connectés et transmis par fibre optique
