O conjunto de cabo FTTR 1-4C é um patch cord ou pigtail montado com um novo cabo óptico de pequeno diâmetro ou cabo soprado, conectores LC convencionais ou conectores LC soprados a ar.

Início » Produtos » Produtos FTTH » Conjuntos de cabos FTTR 1-4C
O conjunto de cabo FTTR 1-4C é um patch cord ou pigtail montado com um novo cabo óptico de pequeno diâmetro ou cabo soprado, conectores LC convencionais ou conectores LC soprados a ar.

Especificações ópticas
| Conector | Conector LC de sopro de ar V1.0 | Polonês | APC |
| Modo Fibra | 9/125 μm, G657A2 e G657B3 | Cor da jaqueta | Preto/Branco/Cinza/Marfim |
| OD do cabo principal | 2,2±0,1mm | Comprimento de onda | SM:1310/1550nm |
| Estrutura do Cabo | 1F/2F/4F | Material da jaqueta | LSZH |
| Perda de inserção | ≤0,3dB (IEC Grau C)
≤0,12dB(IEC Grau B) |
Intercambialidade e vibração | ≤0,2dB |
| Perda de retorno | SM APC ≥ 60dB(min) | Temperatura de operação e armazenamento | -40~85°C |
Especificações geométricas 3D (80%)
| Itens | Parâmetro | ||
| Polimento | PC | APC | |
| ROC | SC/FC/ST | 10 ~ 25 | 5 ~ 12 |
| ROC | LC/MU | 7 ~ 25 | 5 ~ 12 |
| Deslocamento do ápice | ≤ 50 | ||
| Altura Esférica da Fibra | ±100 | ||
| Ângulo | ±0,5 | 8±0,5 | |
Face final da ponteira

Detalhes do cabo

Cor padrão de fibra nua 250um
O código de cores para uma única fibra óptica nua de 250 μm deve estar em conformidade com a tabela abaixo

Detalhes do produto
| Itens | Dados | ||
| Número de fibra | 1-2F | 4F | |
| Tipo de fibra | SM G657A1,G657A2,G657B3 | ||
| Módulo de microfeixe | Diâmetro (mm) | 1,1±0,1 | 1,1±0,1 |
| Cor | Branco | ||
| Materiais | LSZH (Nível de RCP: Eca, Dca, Cca B2ca) | ||
| Bainha externa | Materiais | LSZH (Nível de RCP: Eca, Dca, Cca B2ca) | |
| Cor | Branco | ||
| Diâmetro (mm) | 2,2±0,1 | ||
| Membro de força | Materiais | Fio de aramida | |
Desempenho Mecânico e Ambiental
| Artigo | Conteúdo | Valor |
| Máx. carga de tração | Curto prazo | 200N |
| Longo prazo | 100N | |
| Máx. resistência ao esmagamento | Curto prazo | 500N/100mm |
| Longo prazo | 100N/100mm | |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 20 x diâmetro do cabo |
| Operação | 10 x diâmetro do cabo | |
| Faixa de temperatura | Operação | -20℃ ~ +70℃ |
| Instalação | -20℃ ~ +60℃ | |
| Armazenamento/transporte | -20℃ ~ +70℃ |
Detalhes do conector
| Componentes do conector LC | Materiais |
| Tampa contra poeira | VTP |
| Carcaça frontal | PEI |
| Habitação traseira | PEI |
| Primavera | SUS304 |
| Ferro | Zircona Ceármica |
| Flange com virola | Liga de cobre |
| Virola DE | 1,25 mm |
| ID da virola | 125,3-126,3um |
| Bota | VTP |
| Força Tenslie do conector | 3N |
Estrutura do produto

| Comprimento total (L)(m) | comprimento de tolerância (cm) |
| 0<L<1 | +5/-0 |
| 1<L<10 | +10/-0 |
| 10<L<40 | +15/-0 |
| 40<L | +0,5% x L/-0 |
Nota:
Pacote

Como montar o conector LC Air Blow V1.0

Aplicação

Com o pigtail e patch cord 1-4C FTTR da OMC, o instalador pode facilmente implantar o cabo de fibra em PVC ou microtubos em edifícios com uma pequena máquina sopradora de cabo. Será um sistema LAN óptico totalmente passivo.
Relacionar produtos



Parceria com a OMC
Das telecomunicações aos data centers, a OMC garante desempenho, precisão e entrega pontual em todo o mundo.”
Direitos autorais© GRUPO OMC