Es handelt sich um eine Art FTTH-Patchkabel/Pigtail, das mit Flaches Schmetterlings-FTTH-Abzweigkabel für den Innenbereich. Dies ist ein letztes Kabel im FTTH-Projekt. Weit verbreitet zwischen Typenschild, Klemmenkasten und ONU-Technik. Dank des einfachen Zugangs zur Glasfaser und der einfachen Installation kann das FTTH-Kabel direkt an die Häuser angeschlossen werden. Es eignet sich für den Anschluss an Kommunikationsgeräte und wird als Gebäudezugangskabel im Gebäudeverteilungssystem verwendet. Die optischen Fasern werden in der Mitte des Kabels positioniert und an den beiden Seiten sind zwei parallele Verstärkungselemente aus faserverstärktem Kunststoff (FRP/KFRP) angebracht. Anschließend wird das Kabel mit einem LSZH-Mantel versehen. Außerdem können Kunden Ihre benötigten Steckverbinder angeben.
Startseite » Produkte » FTTH-Produkte » 2x3mm 2adriges flaches FTTH-Drop-Kabel-Patchkabel für den Innenbereich
2x3mm 2adriges flaches FTTH-Drop-Kabel-Patchkabel für den Innenbereich
Teilen mit:
Spezifikation
zusammengebaut wird Optische Leistung.
| Testgegenstand | Testbedingung | Wert(dB) | ||
| UPC | APC | |||
| Optische Leistung | Einfügedämpfung | 1310 nm LED-Lichtquelle | <0,3 | <0,3 |
| Rückflussverlust | 1310 nm LED-Lichtquelle | >50 | >60 | |
| Umweltleistung (max. Änderung der Einfügungsdämpfung) | Hohe Temperatur | +85°C168 Stunden | <0,2 | |
| Temperaturzyklus | -40–+75 °C, 21 Zyklen 168 Stunden | <0,2 | ||
| Feuchtigkeitsalterung | +75°C, 95%R.H,168 Stunden | <0,2 | ||
| Luftfeuchtigkeits-/Kondensationswechsel | -10°C-+65°C, 90%~100%RH, 14 Zyklen 168 Stunden | <0,2 | ||
| Mechanische Leistung (max. Änderung der Einfügungsdämpfung) | Vibration | 10–55 Hz, 1,5 mm (pp) | <0,2 | |
| Flex | 0,9 kg,-90o~+90o Wiederholen Sie dies für 100 Zyklen | <0,2 | ||
| Torsion | 1,35 kg,90o~+90o ,10mal | <0,2 | ||
| Zugfestigkeit standhalten | 90N,10min | <0,2 | ||
| Tropfen | H = 1,5 m, insgesamt 8 Tropfen | <0,2 | ||
| Austauschbarkeit | Zufällig | <0,2 | ||
| Haltbarkeit | 500 Mal | <0,2 | ||
CStandard des Connectors:
SC: TIA/EIA, FOCIS3, GR-326.NTT-SC IEC61754-4 und JIS C5973.
LC: TIA/EIA, FOCIS10, GR-326 EIA/TIA-604-10, IEC61754-20 und JIS C5973.
Cfähige Spezifikation:
| Kabeltyp | FTTH-Drop-Kabel | Faseranzahl | 1-2 Fasern |
| Bau | Schmetterling flach | Fasertyp | Singlemode G.657A |
| Material der Außenjacke | LSZH (Schwarz/Weiß) | Festigkeitsträgermaterial | FRP |
| Kabeldurchmesser | (2,0±0,2)×(3,0±0,2)mm | Gewicht | 10kg/km |
| Zugfestigkeit (lang-/kurzfristig) | 100/200N | Quetschlast (lang-/kurzfristig) | 300/1000 (N/100 mm) |
| Biegeradius (lang-/kurzfristig) | 10D/20D (mm) | Betriebs-/Lagertemperatur | -40 bis +85 °C |
Anwendung
Zugangsnetzwerke
LAN (Lokales Netzwerk)
Glasfaser-Kommunikationssystem
FTTH (Fiber to The Home) Innengebäude
Mit Glasfaser verbundene und übertragene Geräte
