Il codino in fibra ottica è normalmente un cavo in fibra tamponato stretto/semi-stretto con un connettore preterminato su un'estremità e una fibra esposta sull'altra. L'estremità viene spelata e giuntata per fusione su un trunk singolo o multifibra. Se utilizzato correttamente, il pigtail in fibra ottica consente la trasmissione del segnale luminoso con una perdita di ritorno minima e una bassa attenuazione. Assicurati che la tua rete sia rinforzata con i pigtail in fibra di OMC, poiché i nostri sono realizzati con materiali di qualità superiore.
Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10 km a 1310 nm o fino a 40 km a 1550 nm.
Prodotti Materiali

| Elementi | Descrizione | ||
| Numero di fibre | 1F | ||
| Tipo di fibra | G657A2 | ||
| Buffer sciolto | Materiale | PVC | |
| Diametro | 0,9±0,05mm | ||
| Membro della forza | Materiale | Filato di Kevlar e filato di vetro E | |
|
Guaina interna |
Materiale | LSZH | |
| Colore | Bianco | ||
| Diametro | 2,8-2,95 mm | ||
|
Guaina esterna |
Materiale | LSZH | |
| Colore | Nero | ||
| Diametro | 5,0±0,2mm | ||
| Peso del cavo | 25,5 kg/km | ||
| Intervallo di temperatura di installazione(℃) | -10+60 | ||
| Temperatura di funzionamento e di trasporto(℃) | -20+70 | ||
| Raggio di piegatura minimo (mm) | A lungo termine | 10D | |
| Raggio di piegatura minimo (mm) | A breve termine | 20D | |
| Resistenza alla trazione minima consentita (N) | A lungo termine | 100 | |
| Resistenza alla trazione minima consentita (N) | A breve termine | 350 | |
| Carico di schiacciamento (N/100 mm) | A lungo termine | 100 | |
| Carico di schiacciamento (N/100 mm) | a breve termine | 500 | |



