Die 1-4C FTTR-Kabelbaugruppe ist ein Patchkabel oder Pigtail, das mit einem neuen optischen Kabel mit kleinem Durchmesser oder einem Blaskabel, herkömmlichen LC-Steckern oder luftgeblasenen LC-Steckern zusammengebaut ist.

Startseite » Produkte » FTTH-Produkte » 1-4C FTTR-Kabelbaugruppen
Die 1-4C FTTR-Kabelbaugruppe ist ein Patchkabel oder Pigtail, das mit einem neuen optischen Kabel mit kleinem Durchmesser oder einem Blaskabel, herkömmlichen LC-Steckern oder luftgeblasenen LC-Steckern zusammengebaut ist.

Optische Spezifikationen
| Stecker | Luftblasen-LC-Stecker V1.0 | Polnisch | APC |
| Fasermodus | 9/125μm, G657A2&G657B3 | Jackenfarbe | Schwarz/Weiß/Grau/Elfenbein |
| Hauptkabel-Außendurchmesser | 2,2 ± 0,1 mm | Wellenlänge | SM:1310/1550nm |
| Kabelstruktur | 1F/2F/4F | Jackenmaterial | LSZH |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB (IEC-Klasse C)
≤0,12 dB (IEC-Klasse B) |
Austauschbarkeit und Vibration | ≤0,2 dB |
| Rückflussverlust | SM APC ≥ 60 dB(min) | Betriebs- und Lagertemperatur | -40~85°C |
3D-Geometriespezifikationen (80%)
| Artikel | Parameter | ||
| Polieren | PC | APC | |
| ROC | SC/FC/ST | 10 ~ 25 | 5 ~ 12 |
| ROC | LC/MU | 7 ~ 25 | 5 ~ 12 |
| Apex-Versatz | ≤ 50 | ||
| Faserkugelhöhe | ±100 | ||
| Winkel | ± 0,5 | 8 ± 0,5 | |
Endfläche der Zwinge

Kabeldetails

Standardfarbe der blanken 250um-Faser
Der Farbcode für eine einzelne blanke 250-μm-Lichtleitfaser muss der folgenden Tabelle entsprechen

Produktdetails
| Artikel | Daten | ||
| Anzahl der Fasern | 1-2F | 4F | |
| Fasertyp | SM G657A1,G657A2,G657B3 | ||
| Mikrostrahlmodul | Durchmesser (mm) | 1,1 ± 0,1 | 1,1 ± 0,1 |
| Farbe | Weiß | ||
| Material | LSZH (CPR-Stufe: Eca, Dca, Cca B2ca) | ||
| Außenmantel | Material | LSZH (CPR-Stufe: Eca, Dca, Cca B2ca) | |
| Farbe | Weiß | ||
| Durchmesser (mm) | 2,2 ± 0,1 | ||
| Stärkemitglied | Material | Aramidgarn | |
Mechanische und Umweltleistung
| Artikel | Inhalt | Wert |
| Max. Zugbelastung | Kurzfristig | 200N |
| Langfristig | 100N | |
| Max. Druckfestigkeit | Kurzfristig | 500N/100mm |
| Langfristig | 100N/100mm | |
| Min. Biegeradius | Installation | 20 x Kabeldurchmesser |
| Betrieb | 10 x Kabeldurchmesser | |
| Temperaturbereich | Betrieb | -20℃ ~ +70℃ |
| Installation | -20℃ ~ +60℃ | |
| Lagerung/Transport | -20℃ ~ +70℃ |
Steckerdetails
| LC-Steckerkomponenten | Material |
| Staubkappe | TPV |
| Vorderes Gehäuse | PEI |
| Hinteres Gehäuse | PEI |
| Frühling | SUS304 |
| Zwinge | Zirkonoxid-Cearmic |
| Ferrulenflansch | Kupferlegierung |
| Ferrule AD | 1,25 mm |
| Ferrulen-ID | 125,3–126,3 um |
| Booten | TPV |
| Zugfestigkeit des Steckverbinders | 3N |
Produktstruktur

| Gesamtlänge (L)(m) | Länge der Toleranz (cm) |
| 0<L<1 | +5/-0 |
| 1<L<10 | +10/-0 |
| 10<L<40 | +15/-0 |
| 40<L | +0,5% x L/-0 |
Hinweis:
Paket

So montieren Sie den Air Blow LC-Stecker V1.0

Anwendung

Mit dem 1-4C FTTR-Pigtail und Patchkabel von OMC kann der Installateur das Glasfaserkabel mit einer kleinen Kabeleinblasmaschine problemlos in PVC- oder Mikrorohren in Gebäuden verlegen. Es wird ein völlig passives optisches LAN-System sein.
Produkte in Beziehung setzen



Partner von OMC
Von der Telekommunikation bis zu Rechenzentren gewährleistet OMC weltweit Leistung, Präzision und pünktliche Lieferung.”
Urheberrecht© OMC GROUP